天気(cuaca)
| 日本語 | インドネシア語 | 音声 |
| 晴天 | cuaca baik | |
| 悪天候 | cuaca buruk | |
| 異常気象 | cuaca ékstrem | |
| 天気予報 | ramalan cuaca | |
| 太陽 | matahari | |
| 晴れ | cerah | |
| 雲 | awan | |
| くもり | mendung | |
| 雨 | hujan | |
| 豪雨 | hujan deras | |
| 小雨 | gerimis | |
| 洪水 | banjir | |
| 風 | angin | |
| 強風 | angin kencang | |
| そよ風 | angin sepoi-sepoi | |
| 嵐 | badai | |
| 台風 | topan | |
| 雷 | petir | |
| 雷鳴(雷の音) | guntur | |
| 稲妻(雷の光) | kilat | |
| 雪 | salju | |
| 露 | embun | |
| 霧 | kabut | |
| 濃霧 | kabut tebal | |
| 虹 | pelangi |
気候(iklim)
| 日本語 | インドネシア語 | 音声 |
| 空気 | udara | |
| 気温 | suhu udara | |
| 気圧 | tekanan udara | |
| 湿度 | kelembaban | |
| 暑い | panas | |
| 暖かい | hangat | |
| 涼しい | sejuk | |
| 寒い | dingin | |
| 季節 | musim | |
| 春 | musim semi | |
| 夏 | musim panas | |
| 秋 | musim gugur | |
| 冬 | musim dingin | |
| 乾季 | musim kemarau | |
| 雨季 | musim hujan |
コメント欄