初級の単語一覧 頻出度順 801位~900位
この頻出度順はドイツのライプツィヒ大学(© 2025 Universität Leipzig / Sächsische Akademie der Wissenschaften / InfAI.
)のデータを参考に、非営利目的で作成しました。
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 801 | menjalankan | 他動 | ~を実行する | |
| 802 | pertanian | 名詞 | 農業 | |
| 803 | setempat | 名詞 | 地元 | |
| 804 | berkata | 自動 | 言う | |
| 805 | mendorong | 他動 | ~を励ます、押す | |
| 806 | Agung | 名詞 | アグン(バリ島の火山) | |
| 807 | bayi | 名詞 | 赤ちゃん | |
| 808 | memahami | 他動 | ~を理解する | |
| 809 | gedung | 名詞 | 建物 | |
| 810 | global | 形容 | グローバルな | |
| 811 | Belanda | 名詞 | オランダ | |
| 812 | terasa | 自動 | 感じられる | |
| 813 | terima | 他動 | ~を受け取る | |
| 814 | semuanya | 名詞 | 全て | |
| 815 | Jawa Barat | 名詞 | 西ジャワ州 | |
| 816 | duduk | 自動 | 座る | |
| 817 | pelanggan | 名詞 | 客 | |
| 818 | lagu | 名詞 | 歌 | |
| 819 | diikuti | 受動 | 続いて | |
| 820 | persoalan | 名詞 | 問題 | |
| 821 | tegas | 形容 | 断固とした、明確な | |
| 822 | berpikir | 自動 | 考える | |
| 823 | mengandung | 他動 | ~を含む | |
| 824 | wisata | 名詞 | 旅行 | |
| 825 | tokoh | 名詞 | 形、キャラクター |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 826 | aja(saja) | 副詞 | ~だけ | |
| 827 | kuliah | 名詞 | 講義 | |
| 828 | permintaan | 名詞 | 要求 | |
| 829 | juara | 名詞 | チャンピオン | |
| 830 | lantai | 名詞 | 床 | |
| 831 | gak(tidak) | 副詞 | ~ではない | |
| 832 | perangkat | 名詞 | 装置 | |
| 833 | meninggalkan | 他動 | ~を去る | |
| 834 | menjadikan | 他動 | ~にする | |
| 835 | mengeluarkan | 他動 | ~を外に出す | |
| 836 | peluang | 名詞 | 機会 | |
| 837 | menegaskan | 他動 | ~と断言する | |
| 838 | buruk | 形容 | 悪い | |
| 839 | dikatakan | 受動 | ~と言われる | |
| 840 | TNI(Tentara Nasional Indonésia) | 名詞 | インドネシア国軍 | |
| 841 | gelar | 名詞 | 学位、称号 | |
| 842 | lével | 名詞 | レベル | |
| 843 | ton | 名詞 | ~トン | |
| 844 | disebabkan | 受動 | ~により | |
| 845 | pemeriksaan | 名詞 | 検査 | |
| 846 | pelatihan | 名詞 | トレーニング | |
| 847 | standar | 名詞 | 標準 | |
| 848 | menjawab | 他動 | ~を答える | |
| 849 | digelar | 受動 | 開催される | |
| 850 | hujan | 名詞 | 雨 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 851 | terletak | 自動 | 置かれる | |
| 852 | maju | 形容 | 進んでいる | |
| 853 | panas | 形容 | 熱い | |
| 854 | pegawai | 名詞 | 従業員 | |
| 855 | pola | 名詞 | パターン | |
| 856 | jatuh | 自動 | 落ちる | |
| 857 | membentuk | 他動 | ~を形成する | |
| 858 | bukti | 名詞 | 証拠、証明 | |
| 859 | diambil | 受動 | 取られる | |
| 860 | adapun | 前置 | ~について | |
| 861 | pimpinan | 名詞 | リーダーシップ | |
| 862 | rapat | 名詞 | ミーティング | |
| 863 | supaya | 接続 | ~するために | |
| 864 | menolak | 他動 | ~を断る | |
| 865 | berisi | 自動 | 含まれる | |
| 866 | laga | 名詞 | 試合 | |
| 867 | maksimal | 形容 | 最大の | |
| 868 | permasalahan | 名詞 | 問題 | |
| 869 | lihat | 他動 | ~を見る | |
| 870 | pulang | 自動 | 帰る | |
| 871 | nggak(tidak) | 副詞 | ~ではない | |
| 872 | api | 名詞 | 火 | |
| 873 | berita | 名詞 | ニュース | |
| 874 | menyelesaikan | 他動 | ~を終わらせる、解決する | |
| 875 | pemilik | 名詞 | オーナー |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 876 | perbédaan | 名詞 | 違い | |
| 877 | klub | 名詞 | クラブ | |
| 878 | senang | 形容 | うれしい | |
| 879 | lahir | 自動 | 生まれる | |
| 880 | dipakai | 受動 | 使われる | |
| 881 | pasién | 名詞 | 患者 | |
| 882 | ulang | 名詞 | 繰り返し | |
| 883 | menulis | 他動 | ~を書く | |
| 884 | sarana | 名詞 | 手段 | |
| 885 | seni | 名詞 | アート | |
| 886 | berdiri | 自動 | 立つ | |
| 887 | gagal | 形容 | 失敗した | |
| 888 | dibangun | 受動 | 建てられる | |
| 889 | aksés | 名詞 | アクセス | |
| 890 | pesan | 名詞 | メッセージ | |
| 891 | kalah | 形容 | 失った | |
| 892 | Sumatera | 名詞 | スマトラ(インドネシア人口第2位の島) | |
| 893 | mandi | 自動 | 風呂に入る | |
| 894 | Fébruari | 名詞 | 2月 | |
| 895 | meskipun | 接続 | ~だが | |
| 896 | gas | 名詞 | ガス | |
| 897 | pengusaha | 名詞 | 起業家 | |
| 898 | kartu | 名詞 | カード | |
| 899 | DKI(Daérah Khusus Ibu Kota Jakarta) | 名詞 | ジャカルタ首都特別区 | |
| 900 | satunya | 形容 | 唯一の |
コメント欄