初級の単語一覧 頻出度順 501位~600位
この頻出度順はドイツのライプツィヒ大学(© 2025 Universität Leipzig / Sächsische Akademie der Wissenschaften / InfAI.
)のデータを参考に、非営利目的で作成しました。
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 501 | tidur | 自動 | 寝る | |
| 502 | murah | 形容 | 安い | |
| 503 | pria | 名詞 | 男性(フォーマル) | |
| 504 | Kamis | 名詞 | 木曜 | |
| 505 | buah | 名詞 | 果物 | |
| 506 | dibandingkan | 受動 | 比べられる | |
| 507 | pertandingan | 名詞 | 試合 | |
| 508 | berkembang | 自動 | 発展する | |
| 509 | padahal | 接続 | ~なのに | |
| 510 | léwat | 前置 | ~を通って | |
| 511 | menjaga | 他動 | ~を保つ | |
| 512 | berusaha | 自動 | 試す | |
| 513 | hak | 名詞 | 権利 | |
| 514 | KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi) | 名詞 | 汚職撲滅委員会 | |
| 515 | lahan | 名詞 | 土地 | |
| 516 | ketiga | 名詞 | 3番目 | |
| 517 | dinas | 名詞 | 勤務、機関 | |
| 518 | Jumat | 名詞 | 金曜 | |
| 519 | meski | 接続 | ~だが | |
| 520 | kasih | 名詞 | 愛情 | |
| 521 | pelaku | 名詞 | 加害者 | |
| 522 | anggaran | 名詞 | 予算 | |
| 523 | meningkat | 自動 | 上がる | |
| 524 | séktor | 名詞 | 部門 | |
| 525 | kemungkinan | 名詞 | 可能性 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 526 | foto | 名詞 | 写真 | |
| 527 | sang | 名詞 | ~さん(フォーマル) | |
| 528 | dianggap | 受動 | 考慮される | |
| 529 | saling | 副詞 | 互いに | |
| 530 | proyék | 名詞 | プロジェクト | |
| 531 | partai | 名詞 | 党 | |
| 532 | belakang | 名詞 | 後ろ | |
| 533 | misalnya | 副詞 | 例えば | |
| 534 | lapangan | 名詞 | 広場 | |
| 535 | membutuhkan | 他動 | ~を必要とする | |
| 536 | keuangan | 名詞 | 財務 | |
| 537 | bermain | 自動 | 遊ぶ | |
| 538 | badan | 名詞 | 体、機関 | |
| 539 | kementerian | 名詞 | 省庁 | |
| 540 | mesin | 名詞 | 機械 | |
| 541 | usia | 名詞 | 年齢(フォーマル) | |
| 542 | rencana | 名詞 | 計画 | |
| 543 | menambahkan | 他動 | ~を足す | |
| 544 | perjalanan | 名詞 | 旅行 | |
| 545 | darah | 名詞 | 血 | |
| 546 | dikenal | 受動 | 知られる | |
| 547 | utara | 名詞 | 北 | |
| 548 | dibuat | 受動 | 作られる | |
| 549 | menghadapi | 他動 | ~に対面する | |
| 550 | keadaan | 名詞 | 状況 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 551 | iklan | 名詞 | 広告 | |
| 552 | pagi | 名詞 | 朝 | |
| 553 | umat | 名詞 | 信者 | |
| 554 | siapa | 代名 | 誰 | |
| 555 | kaum | 名詞 | 集団 | |
| 556 | métodé | 名詞 | メソッド | |
| 557 | keputusan | 名詞 | 決定 | |
| 558 | minggu | 名詞 | ~週 | |
| 559 | Èropa | 名詞 | ヨーロッパ | |
| 560 | laporan | 名詞 | レポート | |
| 561 | komisi | 名詞 | 委員会 | |
| 562 | provinsi | 名詞 | 州 | |
| 563 | rendah | 名詞 | 低い | |
| 564 | motor | 名詞 | モーター、バイク | |
| 565 | internasional | 形容 | 国際的な | |
| 566 | pengalaman | 名詞 | 経験 | |
| 567 | listrik | 名詞 | 電気 | |
| 568 | arah | 名詞 | 方向 | |
| 569 | rata-rata | 形容 | 平均の | |
| 570 | hadir | 自動 | 出席する | |
| 571 | lakukan | 他動 | ~をする | |
| 572 | invéstasi | 名詞 | 投資 | |
| 573 | Désémber | 名詞 | 12月 | |
| 574 | ditemukan | 受動 | 見つかる | |
| 575 | kulit | 名詞 | 皮膚 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 576 | layanan | 名詞 | サービス | |
| 577 | positif | 形容 | ポジティブな | |
| 578 | diréktur | 名詞 | 監督 | |
| 579 | asing | 形容 | 外国の | |
| 580 | polisi | 名詞 | 警察 | |
| 581 | faktor | 名詞 | 要因 | |
| 582 | bébas | 形容 | 自由な | |
| 583 | fasilitas | 名詞 | 施設 | |
| 584 | jaringan | 名詞 | ネット | |
| 585 | penggunaan | 名詞 | 使用 | |
| 586 | publik | 形容 | 公共の | |
| 587 | mengembangkan | 他動 | ~を発展させる | |
| 588 | Januari | 名詞 | 1月 | |
| 589 | kenaikan | 名詞 | 上昇 | |
| 590 | petugas | 名詞 | 役員 | |
| 591 | diperlukan | 受動 | 必要とされる | |
| 592 | kekuatan | 名詞 | 力 | |
| 593 | selesai | 自動 | 終わる | |
| 594 | resmi | 形容 | 公式の | |
| 595 | gubernur | 名詞 | 知事 | |
| 596 | penduduk | 名詞 | 人口 | |
| 597 | mendatang | 形容 | 次の | |
| 598 | sejarah | 名詞 | 歴史 | |
| 599 | sambil | 接続 | ~しながら | |
| 600 | apabila | 接続 | もし(フォーマル) |
コメント欄