初級の単語一覧 頻出度順 401位~500位
この頻出度順はドイツのライプツィヒ大学(© 2025 Universität Leipzig / Sächsische Akademie der Wissenschaften / InfAI.
)のデータを参考に、非営利目的で作成しました。
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 401 | turun | 自動 | 下がる | |
| 402 | keluar | 自動 | 出る | |
| 403 | pencarian | 名詞 | 捜索 | |
| 404 | dasar | 名詞 | 基礎 | |
| 405 | menuju | 自動 | 向かう | |
| 406 | kebijakan | 名詞 | 知恵 | |
| 407 | lima | 名詞 | 5 | |
| 408 | asal | 名詞 | 出身 | |
| 409 | pelayanan | 名詞 | サービス | |
| 410 | lanjut | 形容 | 続く | |
| 411 | benar | 形容 | 正しい | |
| 412 | memilih | 他動 | ~を選ぶ | |
| 413 | sesuatu | 名詞 | 何か | |
| 414 | menteri | 名詞 | 大臣 | |
| 415 | berikut | 形容 | 次の | |
| 416 | calon | 名詞 | 候補者 | |
| 417 | sini | 代名 | ここ | |
| 418 | kuat | 形容 | 強い | |
| 419 | berlangsung | 自動 | 開催される | |
| 420 | membangun | 他動 | ~を建てる | |
| 421 | Inggris | 名詞 | イギリス | |
| 422 | film | 名詞 | 映画 | |
| 423 | kantor | 名詞 | 職場 | |
| 424 | tertentu | 形容 | 特定の | |
| 425 | ibu | 名詞 | 母親 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 426 | budaya | 名詞 | 文化 | |
| 427 | segala | 形容 | 全ての | |
| 428 | seseorang | 名詞 | ある人 | |
| 429 | muda | 形容 | 若い | |
| 430 | saham | 名詞 | 株 | |
| 431 | alam | 名詞 | 自然 | |
| 432 | bantuan | 名詞 | 助け | |
| 433 | bagus | 形容 | 良い | |
| 434 | panjang | 形容 | 長い | |
| 435 | WIB(Waktu Indonésia Barat) | 名詞 | 西インドネシア時間 | |
| 436 | muncul | 自動 | 現れる | |
| 437 | anak-anak | 名詞 | 子どもたち | |
| 438 | soal | 名詞 | 問題 | |
| 439 | kemarin | 名詞 | 昨日 | |
| 440 | biasanya | 副詞 | 普通は | |
| 441 | boléh | 助動 | ~してもいい | |
| 442 | DPR(Déwan Perwakilan Rakyat) | 名詞 | 国会 | |
| 443 | surat | 名詞 | 手紙 | |
| 444 | dilaksanakan | 受動 | 実装される | |
| 445 | tugas | 名詞 | 任務 | |
| 446 | Bali | 名詞 | バリ(インドネシアのリゾート地) | |
| 447 | berasal | 自動 | ~出身だ | |
| 448 | sisi | 名詞 | 側 | |
| 449 | universitas | 名詞 | 大学 | |
| 450 | Bandung | 名詞 | バンドン(西ジャワ州の州都) |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 451 | pesawat | 名詞 | 飛行機 | |
| 452 | peningkatan | 名詞 | 向上 | |
| 453 | ya | 間投 | はい | |
| 454 | mendukung | 他動 | ~を支える | |
| 455 | penerbangan | 名詞 | 飛行 | |
| 456 | penuh | 形容 | いっぱいになった | |
| 457 | désa | 名詞 | 村 | |
| 458 | tua | 形容 | 年上の | |
| 459 | musim | 名詞 | 季節 | |
| 460 | unit | 名詞 | ユニット | |
| 461 | pengembangan | 名詞 | 開発 | |
| 462 | kecamatan | 名詞 | 郡 | |
| 463 | pilihan | 名詞 | 選択 | |
| 464 | berat | 形容 | 重い | |
| 465 | bangunan | 名詞 | 建物 | |
| 466 | buat | 前置 | ~のために(カジュアル) | |
| 467 | organisasi | 名詞 | 組織 | |
| 468 | memenuhi | 他動 | ~を満たす | |
| 469 | triliun | 名詞 | 1兆 | |
| 470 | kaki | 名詞 | 足 | |
| 471 | tenaga | 名詞 | 力 | |
| 472 | jawab | 名詞 | 返事 | |
| 473 | hampir | 副詞 | ほとんど | |
| 474 | milik | 名詞 | 資産 | |
| 475 | Senin | 名詞 | 月曜 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 476 | menyebabkan | 他動 | ~の原因になる | |
| 477 | perkembangan | 名詞 | 発展 | |
| 478 | ribu | 名詞 | 千 | |
| 479 | lembaga | 名詞 | 組織 | |
| 480 | Rabu | 名詞 | 水曜 | |
| 481 | terdiri | 自動 | 構成される | |
| 482 | minyak | 名詞 | 油 | |
| 483 | justru | 副詞 | ちょうど、むしろ | |
| 484 | sulit | 形容 | 難しい(フォーマル) | |
| 485 | khususnya | 副詞 | 特に | |
| 486 | si | 名詞 | ~さん(カジュアル) | |
| 487 | pelaksanaan | 名詞 | 実装 | |
| 488 | sekaligus | 副詞 | 一気に | |
| 489 | Jepang | 名詞 | 日本 | |
| 490 | membuka | 他動 | ~を開ける | |
| 491 | diketahui | 受動 | 知られている | |
| 492 | keras | 形容 | 固い、うるさい | |
| 493 | warna | 名詞 | 色 | |
| 494 | kendaraan | 名詞 | 乗り物 | |
| 495 | total | 名詞 | 合計 | |
| 496 | Selasa | 名詞 | 火曜 | |
| 497 | pertumbuhan | 名詞 | 成長 | |
| 498 | sebab | 接続 | なぜなら(フォーマル) | |
| 499 | pengetahuan | 名詞 | 知識 | |
| 500 | Surabaya | 名詞 | スラバヤ(東ジャワ州の州都) |
コメント欄