初級の単語一覧 頻出度順 301位~400位
この頻出度順はドイツのライプツィヒ大学(© 2025 Universität Leipzig / Sächsische Akademie der Wissenschaften / InfAI.
)のデータを参考に、非営利目的で作成しました。
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 301 | wanita | 名詞 | 女性(フォーマル) | |
| 302 | sebanyak | 形容 | こんなに多い | |
| 303 | sumber | 名詞 | 源 | |
| 304 | kelompok | 名詞 | 集団 | |
| 305 | mencari | 他動 | ~を探す | |
| 306 | terbaik | 形容 | 最高の | |
| 307 | biasa | 形容 | 普通の | |
| 308 | guru | 名詞 | 先生 | |
| 309 | bisnis | 名詞 | ビジネス | |
| 310 | nasional | 形容 | 国の | |
| 311 | sedikit | 副詞 | 少し | |
| 312 | pekerjaan | 名詞 | 仕事 | |
| 313 | menarik | 形容 | おもしろい | |
| 314 | luas | 形容 | 広い | |
| 315 | dekat | 形容 | 近い | |
| 316 | naik | 自動 | 上がる | |
| 317 | rasa | 名詞 | 味、感覚 | |
| 318 | menerima | 他動 | ~を受け取る | |
| 319 | tengah | 名詞 | 中心 | |
| 320 | diberikan | 受動 | ~を与えられる | |
| 321 | biaya | 名詞 | 費用 | |
| 322 | makanan | 名詞 | 食べ物 | |
| 323 | pasti | 副詞 | 確実に | |
| 324 | meminta | 他動 | ~を頼む | |
| 325 | industri | 名詞 | 産業 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 326 | posisi | 名詞 | ポジション | |
| 327 | terutama | 副詞 | 特に | |
| 328 | masing-masing | 副詞 | それぞれ | |
| 329 | Amérika | 名詞 | アメリカ | |
| 330 | mengikuti | 他動 | ~を追う | |
| 331 | média | 名詞 | メディア | |
| 332 | mengaku | 他動 | ~を述べる、認める | |
| 333 | bangsa | 名詞 | 民族 | |
| 334 | memberi | 他動 | ~をあげる | |
| 335 | agama | 名詞 | 宗教 | |
| 336 | menit | 名詞 | ~分 | |
| 337 | empat | 名詞 | 4 | |
| 338 | terlihat | 自動 | 見られる | |
| 339 | berjalan | 自動 | 歩く | |
| 340 | kamu | 代名 | あなた(カジュアル) | |
| 341 | kawasan | 名詞 | 地域 | |
| 342 | khusus | 形容 | 特別な | |
| 343 | terlalu | 副詞 | ~すぎる | |
| 344 | ruang | 名詞 | 部屋 | |
| 345 | barang | 名詞 | もの | |
| 346 | AS(Amérika Serikat) | 名詞 | アメリカ合衆国 | |
| 347 | dulu | 副詞 | 先に | |
| 348 | berarti | 自動 | 意味する | |
| 349 | mengetahui | 他動 | ~を知る | |
| 350 | kelas | 名詞 | クラス |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 351 | ilmu | 名詞 | 科学、知識 | |
| 352 | akibat | 名詞 | 結果 | |
| 353 | selatan | 名詞 | 南 | |
| 354 | menjelaskan | 他動 | ~を説明する | |
| 355 | téknologi | 名詞 | テクノロジー | |
| 356 | ternyata | 副詞 | 実は | |
| 357 | tuhan | 名詞 | 神 | |
| 358 | apakah | 副詞 | ~ですか? | |
| 359 | sebagian | 名詞 | 部分 | |
| 360 | perubahan | 名詞 | 変化 | |
| 361 | kamar | 名詞 | 部屋 | |
| 362 | daya | 名詞 | 力 | |
| 363 | tujuan | 名詞 | 目的 | |
| 364 | nanti | 副詞 | 後で | |
| 365 | alat | 名詞 | 道具 | |
| 366 | produksi | 名詞 | 生産 | |
| 367 | menemukan | 他動 | ~を見つける | |
| 368 | hubungan | 名詞 | 関係 | |
| 369 | hati | 名詞 | 心臓、肝臓 | |
| 370 | tinggal | 自動 | 住む | |
| 371 | tangan | 名詞 | 手 | |
| 372 | kesempatan | 名詞 | 機会 | |
| 373 | perempuan | 名詞 | 女性 | |
| 374 | kemampuan | 名詞 | 能力 | |
| 375 | pukul | 名詞 | 時間 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 376 | sakit | 形容 | 病気の | |
| 377 | berdasarkan | 他動 | ~をもとにする | |
| 378 | makan | 他動 | ~を食べる | |
| 379 | kunci | 名詞 | 鍵 | |
| 380 | diharapkan | 受動 | ~を望まれる | |
| 381 | penyakit | 名詞 | 病気 | |
| 382 | kualitas | 名詞 | クオリティ | |
| 383 | disebut | 受動 | ~と呼ばれる | |
| 384 | ikut | 他動 | ~に参加する | |
| 385 | membawa | 他動 | ~を持っていく | |
| 386 | siap | 形容 | 準備した | |
| 387 | bank | 名詞 | 銀行 | |
| 388 | ujarnya | 副詞 | ~と言われている | |
| 389 | rakyat | 名詞 | 国民 | |
| 390 | berharap | 自動 | 望む | |
| 391 | jangan | 副詞 | ~するな | |
| 392 | tepat | 形容 | ちゃんとした | |
| 393 | suara | 名詞 | 音、声 | |
| 394 | sempat | 形容 | ~する機会がある | |
| 395 | berupa | 自動 | 形を持つ | |
| 396 | tentu | 副詞 | もちろん | |
| 397 | upaya | 名詞 | 努力 | |
| 398 | pusat | 名詞 | 中心 | |
| 399 | mengambil | 他動 | ~を取る | |
| 400 | sebenarnya | 副詞 | 実は |
コメント欄