上級の単語一覧 頻出度順 3001位~3100位
この頻出度順はドイツのライプツィヒ大学(© 2025 Universität Leipzig / Sächsische Akademie der Wissenschaften / InfAI.
)のデータを参考に、非営利目的で作成しました。
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 3001 | pergantian | 名詞 | 交代 | |
| 3002 | sedikitnya | 副詞 | 少なくとも | |
| 3003 | terbanyak | 形容 | 最も多く | |
| 3004 | fitri | 形容 | 純粋な | |
| 3005 | mematikan | 他動 | ~を消す | |
| 3006 | sebutan | 名詞 | 呼称 | |
| 3007 | sengkéta | 名詞 | 論争 | |
| 3008 | Hindu | 名詞 | ヒンドゥー教 | |
| 3009 | Polsék(Kepolisian Séktor) | 名詞 | 地区警察 | |
| 3010 | bervariasi | 自動 | 様々だ | |
| 3011 | dibilang | 受動 | 言われる | |
| 3012 | dicari | 受動 | 探される | |
| 3013 | kasar | 形容 | 粗い | |
| 3014 | mengéjutkan | 他動 | ~を驚かせる | |
| 3015 | merayakan | 他動 | ~を祝う | |
| 3016 | tercipta | 自動 | 作成される | |
| 3017 | Surakarta | 名詞 | スラカルタ(中部ジャワ州にある町) | |
| 3018 | diprédiksi | 受動 | 予測される | |
| 3019 | belah | 名詞 | 割れ目 | |
| 3020 | cita-cita | 名詞 | 理想 | |
| 3021 | kiper | 名詞 | ゴールキーパー | |
| 3022 | membenarkan | 他動 | ~を正当化する | |
| 3023 | memecahkan | 他動 | ~を解決する | |
| 3024 | nyeri | 形容 | 痛い | |
| 3025 | penulisan | 名詞 | 執筆 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 3026 | réalisasi | 名詞 | 実現 | |
| 3027 | Bantul | 名詞 | バントゥル(ジョグジャカルタ特別州にある町) | |
| 3028 | terdekat | 形容 | 最も近い | |
| 3029 | dikuasai | 受動 | マスターされる | |
| 3030 | dirilis | 受動 | リリースされる | |
| 3031 | édisi | 名詞 | エディション | |
| 3032 | menyerah | 自動 | あきらめる | |
| 3033 | meyakinkan | 他動 | ~を説得する | |
| 3034 | penentuan | 名詞 | 決定 | |
| 3035 | prémium | 名詞 | プレミアム | |
| 3036 | séntral | 名詞 | 中央 | |
| 3037 | memaparkan | 他動 | ~を説明する | |
| 3038 | pengukuran | 名詞 | 測定 | |
| 3039 | HUT(Hari Ulang Tahun) | 名詞 | 記念日 | |
| 3040 | diperboléhkan | 受動 | 許可される | |
| 3041 | kenyataannya | 副詞 | 実は | |
| 3042 | lembut | 形容 | 柔らかい | |
| 3043 | menghubungkan | 他動 | ~と接続する | |
| 3044 | porsi | 名詞 | 部分 | |
| 3045 | proposal | 名詞 | 提案 | |
| 3046 | spiritual | 形容 | スピリチュアルの | |
| 3047 | huni | 自動 | 居住する | |
| 3048 | kuda | 名詞 | 馬 | |
| 3049 | tdk(tidak) | 副詞 | ~ではない | |
| 3050 | baja | 名詞 | 鋼鉄 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 3051 | gugatan | 名詞 | 訴訟 | |
| 3052 | kekhawatiran | 名詞 | 懸念 | |
| 3053 | spésifik | 形容 | 特定の | |
| 3054 | ditunjukkan | 受動 | 表示される | |
| 3055 | kué | 名詞 | ケーキ | |
| 3056 | optimis | 形容 | 楽観的な | |
| 3057 | sumbangan | 名詞 | 寄付 | |
| 3058 | Pemda(Pemerintah Daérah) | 名詞 | 地方自治体 | |
| 3059 | melampaui | 他動 | ~を越える | |
| 3060 | tebal | 形容 | 厚い | |
| 3061 | warung | 名詞 | ワルン(インドネシアの屋台) | |
| 3062 | Kab.(Kabupatén) | 名詞 | 県 | |
| 3063 | memperluas | 他動 | ~を拡大する | |
| 3064 | penegakan | 名詞 | 執行 | |
| 3065 | tari | 名詞 | ダンス | |
| 3066 | SK(Surat Keputusan) | 名詞 | 決定書 | |
| 3067 | dinamis | 形容 | ダイナミックな | |
| 3068 | dinikmati | 受動 | 楽しまれる | |
| 3069 | hancur | 形容 | 破壊された | |
| 3070 | inspirasi | 名詞 | インスピレーション | |
| 3071 | jenjang | 名詞 | 段階、はしご | |
| 3072 | kesatuan | 名詞 | 統一 | |
| 3073 | pakan | 名詞 | 飼料 | |
| 3074 | penegak | 名詞 | 執行者 | |
| 3075 | Sriwijaya | 名詞 | スリウィジャヤ王国 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 3076 | Sumbar(Sumatera Barat) | 名詞 | 西スマトラ州 | |
| 3077 | dibuktikan | 受動 | 証明される | |
| 3078 | aktor | 名詞 | 俳優 | |
| 3079 | bersabda | 自動 | おっしゃる | |
| 3080 | lidah | 名詞 | 舌 | |
| 3081 | merawat | 他動 | ~を世話する | |
| 3082 | tertib | 形容 | 整然とした | |
| 3083 | biji | 名詞 | 種 | |
| 3084 | dibiarkan | 受動 | 放置される | |
| 3085 | kagét | 形容 | 驚いた | |
| 3086 | kira-kira | 副詞 | およそ | |
| 3087 | manapun | 代名 | どこでも | |
| 3088 | sumur | 名詞 | 井戸 | |
| 3089 | terkejut | 形容 | 驚いた | |
| 3090 | ratu | 名詞 | 女王 | |
| 3091 | denda | 名詞 | 罰金 | |
| 3092 | diarahkan | 受動 | 指示される | |
| 3093 | jurnal | 名詞 | ジャーナル | |
| 3094 | melanda | 自動 | 襲う | |
| 3095 | menegakkan | 他動 | ~を確立する | |
| 3096 | perlengkapan | 名詞 | 備品 | |
| 3097 | biro | 名詞 | 局 | |
| 3098 | harapkan | 他動 | ~を期待する | |
| 3099 | ségmén | 名詞 | セグメント | |
| 3100 | bermotor | 自動 | モーターが付いている |
コメント欄