中級の単語一覧 頻出度順 2501位~2600位
この頻出度順はドイツのライプツィヒ大学(© 2025 Universität Leipzig / Sächsische Akademie der Wissenschaften / InfAI.
)のデータを参考に、非営利目的で作成しました。
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 2501 | pergerakan | 名詞 | 動き | |
| 2502 | kain | 名詞 | 布 | |
| 2503 | memasang | 他動 | ~を設置する | |
| 2504 | berkomunikasi | 自動 | コミュニケーションする | |
| 2505 | berumur | 自動 | 歳だ | |
| 2506 | entah | 副詞 | ~かどうか分からない | |
| 2507 | motif | 名詞 | 動機 | |
| 2508 | bangkit | 自動 | 立ち上がる | |
| 2509 | sabar | 形容 | 我慢強い | |
| 2510 | bermasalah | 自動 | 問題がある | |
| 2511 | kemudahan | 名詞 | 利便性 | |
| 2512 | klasemén | 名詞 | 順位 | |
| 2513 | pascasarjana | 名詞 | 大学院生 | |
| 2514 | lari | 自動 | 走る | |
| 2515 | membédakan | 他動 | ~を区別する | |
| 2516 | mulia | 形容 | 高貴な、貴重な | |
| 2517 | tertinggal | 自動 | 取り残される | |
| 2518 | diterbitkan | 受動 | 出版される | |
| 2519 | és | 名詞 | 氷 | |
| 2520 | medali | 名詞 | メダル | |
| 2521 | wali | 名詞 | 保護者 | |
| 2522 | bersalah | 自動 | 間違える | |
| 2523 | ditempuh | 受動 | 通られる | |
| 2524 | kira | 名詞 | 推測 | |
| 2525 | kejaksaan | 名詞 | 検察 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 2526 | memuaskan | 他動 | ~を満足させる | |
| 2527 | menampung | 他動 | ~を収容する | |
| 2528 | perlakuan | 名詞 | 扱い | |
| 2529 | kepribadian | 名詞 | 人格 | |
| 2530 | raksasa | 名詞 | 巨人 | |
| 2531 | komité | 名詞 | 委員会 | |
| 2532 | alumni | 名詞 | 卒業生 | |
| 2533 | biar | 他動 | ~をさせる | |
| 2534 | kenyamanan | 名詞 | 快適 | |
| 2535 | penutupan | 名詞 | 閉鎖 | |
| 2536 | Kaltim(Kalimantan Timur) | 名詞 | 東カリマンタン州 | |
| 2537 | bertentangan | 自動 | 対立する、矛盾する | |
| 2538 | busana | 名詞 | ファッション | |
| 2539 | kedelai | 名詞 | 大豆 | |
| 2540 | bersyukur | 自動 | 感謝する | |
| 2541 | kelemahan | 名詞 | 弱点 | |
| 2542 | Natal | 名詞 | クリスマス | |
| 2543 | organik | 形容 | オーガニックの | |
| 2544 | rupa | 名詞 | 形、外観 | |
| 2545 | seminggu | 名詞 | 1週間 | |
| 2546 | sinar | 名詞 | 光線 | |
| 2547 | pertambangan | 名詞 | 採掘 | |
| 2548 | disiapkan | 受動 | 準備される | |
| 2549 | membicarakan | 他動 | ~を話す | |
| 2550 | memerintahkan | 他動 | ~を命じる |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 2551 | Lebaran | 名詞 | レバラン(断食明け大祭) | |
| 2552 | terjun | 自動 | 飛び込む | |
| 2553 | tunggu | 他動 | ~を待つ | |
| 2554 | dibeli | 受動 | 購入される | |
| 2555 | disimpan | 受動 | 保存される | |
| 2556 | kisaran | 名詞 | 範囲 | |
| 2557 | sarjana | 名詞 | 学士 | |
| 2558 | upah | 名詞 | 賃金 | |
| 2559 | mari | 自動 | しよう | |
| 2560 | jalanan | 名詞 | 通り | |
| 2561 | olah | 名詞 | 方法、冗談 | |
| 2562 | puisi | 名詞 | 詩 | |
| 2563 | super | 形容 | 超~ | |
| 2564 | memaksa | 他動 | ~を強いる | |
| 2565 | protés | 名詞 | 抗議 | |
| 2566 | gembira | 形容 | うれしい | |
| 2567 | bertahap | 形容 | 段階的な | |
| 2568 | disambut | 受動 | 歓迎される | |
| 2569 | kebersihan | 名詞 | 清潔 | |
| 2570 | mentah | 形容 | 生の | |
| 2571 | siapapun | 名詞 | 誰でも | |
| 2572 | terlepas | 自動 | 離れる | |
| 2573 | diréktur utama | 名詞 | 代表取締役 | |
| 2574 | dengar | 他動 | ~を聞く | |
| 2575 | dibayar | 受動 | 支払われる |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 2576 | gabungan | 名詞 | 組み合わせ | |
| 2577 | juru | 名詞 | 専門家 | |
| 2578 | menceritakan | 他動 | ~を語る | |
| 2579 | penggemar | 名詞 | ファン | |
| 2580 | perséro | 名詞 | 有限責任会社 | |
| 2581 | gerak | 名詞 | 動き | |
| 2582 | gudang | 名詞 | 倉庫 | |
| 2583 | larangan | 名詞 | 禁止 | |
| 2584 | mengurus | 他動 | ~の世話をする | |
| 2585 | mengusulkan | 他動 | ~を提案する | |
| 2586 | négo | 名詞 | 交渉 | |
| 2587 | obyék | 名詞 | オブジェクト | |
| 2588 | surga | 名詞 | 天国 | |
| 2589 | frékuénsi | 名詞 | 頻度 | |
| 2590 | menempuh | 他動 | ~を進む | |
| 2591 | kudus | 形容 | 聖なる | |
| 2592 | pengulas | 名詞 | レビュアー | |
| 2593 | sinyal | 名詞 | シグナル | |
| 2594 | kala | 名詞 | 時 | |
| 2595 | perairan | 名詞 | 水域 | |
| 2596 | kambing | 名詞 | ヤギ | |
| 2597 | suap | 名詞 | 賄賂 | |
| 2598 | temuan | 名詞 | 調査結果 | |
| 2599 | landasan | 名詞 | 基盤 | |
| 2600 | pasang | 他動 | ~を設置する |
コメント欄