| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 2326 | parpol(partai politik) | 名詞 | 政党 | |
| 2327 | fraksi | 名詞 | 派閥 | |
| 2328 | Jakarta Barat | 名詞 | 西ジャカルタ市 | |
| 2329 | béda | 名詞 | 違い | |
| 2330 | direncanakan | 受動 | 計画される | |
| 2331 | émosi | 名詞 | 感情 | |
| 2332 | meluncurkan | 他動 | ~を打ち上げる | |
| 2333 | kepemilikan | 名詞 | 所有 | |
| 2334 | manual | 名詞 | マニュアル | |
| 2335 | tercapai | 自動 | 達成される | |
| 2336 | diam | 自動 | 黙る | |
| 2337 | lembar | 名詞 | ~枚 | |
| 2338 | UI(Universitas Indonésia) | 名詞 | インドネシア大学 | |
| 2339 | lantas | 副詞 | それから | |
| 2340 | lubang | 名詞 | 穴 | |
| 2341 | perayaan | 名詞 | お祝い | |
| 2342 | Sumatera Utara | 名詞 | 北スマトラ州 | |
| 2343 | melebihi | 他動 | ~を超える | |
| 2344 | mengerjakan | 他動 | ~をする | |
| 2345 | terkadang | 副詞 | 時々 | |
| 2346 | membiarkan | 他動 | ~させる | |
| 2347 | mengantisipasi | 他動 | ~を予想する | |
| 2348 | IHSG(Indéks Harga Saham Gabungan) | 名詞 | ジャカルタ総合指数 | |
| 2349 | déh | 間投 | ~だよ | |
| 2350 | kepuasan | 名詞 | 満足 | |
コメント欄