中級の単語一覧 頻出度順 1501位~1600位
この頻出度順はドイツのライプツィヒ大学(© 2025 Universität Leipzig / Sächsische Akademie der Wissenschaften / InfAI.
)のデータを参考に、非営利目的で作成しました。
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 1501 | staf | 名詞 | スタッフ | |
| 1502 | tol | 名詞 | 通行料金 | |
| 1503 | dimanfaatkan | 受動 | 利用される | |
| 1504 | Jakarta Selatan | 名詞 | 南ジャカルタ市 | |
| 1505 | PP(Peraturan Pemerintah) | 名詞 | 政令 | |
| 1506 | menahan | 他動 | ~を耐える | |
| 1507 | melahirkan | 他動 | ~を出産する | |
| 1508 | jaminan | 名詞 | 保証 | |
| 1509 | terpaksa | 副詞 | ~をせざるを得ない | |
| 1510 | PLN(Perusahaan Listrik Negara) | 名詞 | 国営電力会社 | |
| 1511 | angin | 名詞 | 風 | |
| 1512 | berencana | 自動 | 計画する | |
| 1513 | segi | 名詞 | 側面 | |
| 1514 | mengganggu | 他動 | ~を妨げる | |
| 1515 | doa | 名詞 | 祈り | |
| 1516 | non | 接頭 | ~なし | |
| 1517 | peduli | 名詞 | ケア | |
| 1518 | pernikahan | 名詞 | 結婚 | |
| 1519 | berbuat | 自動 | 行う | |
| 1520 | sosok | 名詞 | 形、人物 | |
| 1521 | budi | 名詞 | 良心 | |
| 1522 | Kristen | 名詞 | キリスト教 | |
| 1523 | Pertamina | 名詞 | プルタミナ(石油・天然ガスの国営企業) | |
| 1524 | virus | 名詞 | ウイルス | |
| 1525 | bandara(bandar udara) | 名詞 | 空港 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 1526 | mempelajari | 他動 | ~を学ぶ | |
| 1527 | menyambut | 他動 | ~を歓迎する | |
| 1528 | menangani | 他動 | ~を対処する | |
| 1529 | mengajar | 他動 | ~を教える | |
| 1530 | départemén | 名詞 | 部門 | |
| 1531 | kampanye | 名詞 | キャンペーン | |
| 1532 | seléksi | 名詞 | 選択 | |
| 1533 | kepemimpinan | 名詞 | リーダーシップ | |
| 1534 | Cina | 名詞 | 中国(カジュアル) | |
| 1535 | diatur | 受動 | 規制される | |
| 1536 | kering | 形容 | 乾いた | |
| 1537 | meléwati | 他動 | ~を通る | |
| 1538 | disebutkan | 受動 | 言及される | |
| 1539 | khawatir | 形容 | 心配な | |
| 1540 | mengharapkan | 他動 | ~を期待する | |
| 1541 | penerimaan | 名詞 | 受付 | |
| 1542 | mempersiapkan | 他動 | ~の準備をする | |
| 1543 | kerap | 副詞 | よく | |
| 1544 | setuju | 自動 | 同意する | |
| 1545 | penjara | 名詞 | 刑務所 | |
| 1546 | Padang | 名詞 | パダン(西スマトラ州の州都) | |
| 1547 | idé | 名詞 | アイデア | |
| 1548 | kejahatan | 名詞 | 犯罪 | |
| 1549 | mencatat | 他動 | ~をメモする | |
| 1550 | menyerang | 他動 | ~を攻撃する |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 1551 | kandungan | 名詞 | 子宮、内容 | |
| 1552 | lancar | 形容 | 流暢な | |
| 1553 | asuransi | 名詞 | 保険 | |
| 1554 | PSSI(Persatuan Sépak Bola Seluruh Indonésia) | 名詞 | インドネシアサッカー協会 | |
| 1555 | menderita | 他動 | ~に苦しむ | |
| 1556 | menurun | 自動 | 下がる | |
| 1557 | bantu | 名詞 | ヘルプ | |
| 1558 | Banten | 名詞 | バンテン(ジャワ島西端の州) | |
| 1559 | perintah | 名詞 | 命令 | |
| 1560 | indéks | 名詞 | インデックス | |
| 1561 | tradisi | 名詞 | 伝統 | |
| 1562 | main | 自動 | 遊ぶ | |
| 1563 | mengucapkan | 他動 | ~と言う | |
| 1564 | buruh | 名詞 | 労働者 | |
| 1565 | motivasi | 名詞 | モチベーション | |
| 1566 | opérasional | 形容 | 運営の | |
| 1567 | pembentukan | 名詞 | 形成 | |
| 1568 | rasanya | 副詞 | ~のように感じる | |
| 1569 | sebaliknya | 副詞 | それどころか | |
| 1570 | digital | 名詞 | デジタル | |
| 1571 | menyenangkan | 他動 | ~が楽しい | |
| 1572 | on | 名詞 | オンス | |
| 1573 | mengirimkan | 他動 | ~を送る | |
| 1574 | produsén | 名詞 | メーカー | |
| 1575 | awalnya | 副詞 | 初めに |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 1576 | dll(dan lain-lain) | 名詞 | ~など | |
| 1577 | berhak | 自動 | 権利がある | |
| 1578 | otomatis | 形容 | 自動の | |
| 1579 | tanya | 自動 | 尋ねる | |
| 1580 | belanja | 名詞 | 買い物 | |
| 1581 | fitur | 名詞 | 特徴 | |
| 1582 | kaméra | 名詞 | カメラ | |
| 1583 | jajaran | 名詞 | 範囲 | |
| 1584 | Kristus | 名詞 | キリスト | |
| 1585 | sesama | 名詞 | 仲間 | |
| 1586 | bertanggung | 自動 | 責任を負う | |
| 1587 | bangun | 自動 | 起きる | |
| 1588 | kimia | 名詞 | 化学 | |
| 1589 | setengah | 名詞 | 半分 | |
| 1590 | membuktikan | 他動 | ~を証明する | |
| 1591 | Mesir | 名詞 | エジプト | |
| 1592 | ketat | 形容 | 厳しい、きつい | |
| 1593 | kilométer | 名詞 | キロメートル | |
| 1594 | promosi | 名詞 | プロモーション | |
| 1595 | melanggar | 他動 | ~に違反する | |
| 1596 | unggul | 形容 | 優れた | |
| 1597 | utk(untuk) | 前置 | ~のために | |
| 1598 | Thailand | 名詞 | タイ | |
| 1599 | dipastikan | 受動 | 確認される | |
| 1600 | diserahkan | 受動 | 引き渡される |
コメント欄