中級の単語一覧 頻出度順 2201位~2300位
この頻出度順はドイツのライプツィヒ大学(© 2025 Universität Leipzig / Sächsische Akademie der Wissenschaften / InfAI.
)のデータを参考に、非営利目的で作成しました。
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 2201 | tetangga | 名詞 | 隣人 | |
| 2202 | dipercaya | 受動 | 信頼される | |
| 2203 | pemilih | 名詞 | 有権者 | |
| 2204 | stabil | 形容 | 安定した | |
| 2205 | diinginkan | 受動 | 望まれる | |
| 2206 | élémen | 名詞 | 要素 | |
| 2207 | variabel | 形容 | 変わりやすい | |
| 2208 | vitamin | 名詞 | ビタミン | |
| 2209 | berkas | 名詞 | ファイル | |
| 2210 | mendalam | 自動 | 深くなる | |
| 2211 | Jakarta Timur | 名詞 | 東ジャカルタ市 | |
| 2212 | dikelola | 受動 | 管理される | |
| 2213 | janji | 名詞 | 約束 | |
| 2214 | cerdas | 形容 | 賢い | |
| 2215 | étika | 名詞 | 倫理 | |
| 2216 | kian | 副詞 | ますます | |
| 2217 | tu(itu) | 代名 | それ | |
| 2218 | matang | 形容 | 熟した | |
| 2219 | pengganti | 名詞 | 代替品 | |
| 2220 | permohonan | 名詞 | 依頼 | |
| 2221 | ditangani | 受動 | 取り扱われる | |
| 2222 | fénoména | 名詞 | 現象 | |
| 2223 | perbatasan | 名詞 | 国境 | |
| 2224 | pemakaian | 名詞 | 使用方法 | |
| 2225 | diungkapkan | 受動 | 表現される |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 2226 | mengajarkan | 他動 | ~に教える | |
| 2227 | nih | 間投 | ~だよ | |
| 2228 | unggulan | 名詞 | 優れたもの | |
| 2229 | bingung | 自動 | 混乱する | |
| 2230 | engkau | 名詞 | あなた | |
| 2231 | kecéwa | 形容 | 残念だった | |
| 2232 | Bank Indonésia | 名詞 | インドネシア銀行 | |
| 2233 | band | 名詞 | バンド | |
| 2234 | kedudukan | 名詞 | 地位 | |
| 2235 | kontak | 名詞 | コンタクト | |
| 2236 | sépakbola | 名詞 | サッカー | |
| 2237 | tambang | 名詞 | 鉱山 | |
| 2238 | liar | 形容 | 野生の | |
| 2239 | jamaah | 名詞 | 信者の集団 | |
| 2240 | mohon | 他動 | ~をお願いする | |
| 2241 | nafsu | 名詞 | 欲望 | |
| 2242 | walau | 接続 | たとえ~でも | |
| 2243 | sambutan | 名詞 | 歓迎 | |
| 2244 | kepulauan | 名詞 | 諸島 | |
| 2245 | kuartal | 名詞 | 四半期 | |
| 2246 | menerus | 他動 | ~を続ける | |
| 2247 | biru | 形容 | 青い | |
| 2248 | niat | 名詞 | 意図 | |
| 2249 | populasi | 名詞 | 人口 | |
| 2250 | rékening | 名詞 | アカウント |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 2251 | sah | 形容 | 有効な | |
| 2252 | tersenyum | 自動 | 微笑む | |
| 2253 | pasir | 名詞 | 砂 | |
| 2254 | réspondén | 名詞 | 回答者 | |
| 2255 | tipis | 形容 | 薄い | |
| 2256 | kelak | 副詞 | 後で | |
| 2257 | menembus | 他動 | ~を貫通する | |
| 2258 | dipandang | 受動 | 見られる | |
| 2259 | usulan | 名詞 | 提案 | |
| 2260 | mengembalikan | 他動 | ~を戻す | |
| 2261 | pemanfaatan | 名詞 | 利用 | |
| 2262 | susah | 形容 | 難しい | |
| 2263 | térapi | 名詞 | セラピー | |
| 2264 | limbah | 名詞 | 廃棄物 | |
| 2265 | mencintai | 他動 | ~を愛する | |
| 2266 | memainkan | 他動 | ~を遊ぶ | |
| 2267 | panggung | 名詞 | ステージ | |
| 2268 | pengendalian | 名詞 | コントロール | |
| 2269 | pesat | 形容 | 急速な | |
| 2270 | dikerjakan | 受動 | 実行される | |
| 2271 | menghadap | 自動 | 対面する | |
| 2272 | penyidik | 名詞 | 調査員 | |
| 2273 | ditempatkan | 受動 | 配置される | |
| 2274 | menemui | 他動 | ~に会う | |
| 2275 | setara | 形容 | 同等な |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 2276 | AC(Air Conditioner) | 名詞 | エアコン | |
| 2277 | bésok | 名詞 | 明日 | |
| 2278 | menanyakan | 他動 | ~を尋ねる | |
| 2279 | setia | 形容 | 忠実な | |
| 2280 | keturunan | 名詞 | 下降、子孫 | |
| 2281 | lapisan | 名詞 | 層 | |
| 2282 | DIY(Daérah Istiméwa Yogyakarta) | 名詞 | ジョクジャカルタ特別州 | |
| 2283 | hadapan | 名詞 | 前 | |
| 2284 | protéin | 名詞 | タンパク質 | |
| 2285 | birokrasi | 名詞 | 官僚 | |
| 2286 | rékomendasi | 名詞 | おすすめ | |
| 2287 | binatang | 名詞 | 動物 | |
| 2288 | kandidat | 名詞 | 候補者 | |
| 2289 | menguat | 自動 | 強化する | |
| 2290 | membéla | 他動 | ~を守る | |
| 2291 | disesuaikan | 受動 | 調整される | |
| 2292 | mengarah | 自動 | 向かう | |
| 2293 | ditandai | 受動 | マークされる | |
| 2294 | tarik | 他動 | ~を引く | |
| 2295 | Yunani | 名詞 | ギリシャ | |
| 2296 | artis | 名詞 | アーティスト | |
| 2297 | kuasa | 名詞 | 力 | |
| 2298 | bahaya | 形容 | 危険な | |
| 2299 | dialog | 名詞 | ダイアログ | |
| 2300 | didapatkan | 受動 | 得られる |
コメント欄