中級の単語一覧 頻出度順 1701位~1800位
この頻出度順はドイツのライプツィヒ大学(© 2025 Universität Leipzig / Sächsische Akademie der Wissenschaften / InfAI.
)のデータを参考に、非営利目的で作成しました。
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 1701 | didapat | 受動 | 得られる | |
| 1702 | kitab | 名詞 | 書物 | |
| 1703 | mengalahkan | 他動 | ~を打ち負かす | |
| 1704 | suci | 形容 | 聖なる | |
| 1705 | kadar | 名詞 | 濃度、レベル | |
| 1706 | mengundang | 他動 | ~を招待する | |
| 1707 | méntal | 形容 | メンタルの | |
| 1708 | kebiasaan | 名詞 | 習慣 | |
| 1709 | mayoritas | 名詞 | マジョリティ | |
| 1710 | pengadaan | 名詞 | 調達 | |
| 1711 | kekayaan | 名詞 | 富 | |
| 1712 | ménu | 名詞 | メニュー | |
| 1713 | séks | 名詞 | セックス | |
| 1714 | kontén | 名詞 | コンテンツ | |
| 1715 | éléktronik | 形容 | 電子の | |
| 1716 | menekan | 他動 | ~を押す | |
| 1717 | apa-apa | 代名 | 何でも | |
| 1718 | sejauh | 前置 | ~までのところは | |
| 1719 | sudut | 名詞 | コーナー | |
| 1720 | pembiayaan | 名詞 | 資金調達 | |
| 1721 | perwakilan | 名詞 | 代表 | |
| 1722 | menginginkan | 他動 | ~が欲しい | |
| 1723 | raja | 名詞 | 王 | |
| 1724 | gawang | 名詞 | ゴール | |
| 1725 | pilih | 他動 | ~を選ぶ |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 1726 | kelapa | 名詞 | ココナッツ | |
| 1727 | kompeténsi | 名詞 | 能力 | |
| 1728 | pemasaran | 名詞 | マーケティング | |
| 1729 | dikutip | 受動 | 引用される | |
| 1730 | mandiri | 形容 | 独立した | |
| 1731 | héran | 形容 | 驚いた | |
| 1732 | parah | 形容 | 深刻な | |
| 1733 | properti | 名詞 | 財産 | |
| 1734 | putri | 名詞 | 娘 | |
| 1735 | suhu | 名詞 | 温度 | |
| 1736 | atlét | 名詞 | アスリート | |
| 1737 | pemikiran | 名詞 | 思考 | |
| 1738 | lelaki | 名詞 | 男性 | |
| 1739 | Makassar | 名詞 | マカッサル(南スラウェシ州の州都) | |
| 1740 | tentara | 名詞 | 兵士 | |
| 1741 | segar | 形容 | 新鮮な | |
| 1742 | nasabah | 名詞 | 客 | |
| 1743 | populér | 形容 | 人気の | |
| 1744 | fakta | 名詞 | 事実 | |
| 1745 | lain-lain | 名詞 | その他 | |
| 1746 | laba | 名詞 | 利益 | |
| 1747 | Rusia | 名詞 | ロシア | |
| 1748 | bertindak | 自動 | 行動する | |
| 1749 | optimal | 形容 | 最適の | |
| 1750 | putusan | 名詞 | 判決 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 1751 | Jambi | 名詞 | ジャンビ(スマトラ島中部の州) | |
| 1752 | berguna | 自動 | 役に立つ | |
| 1753 | ganti | 他動 | ~を変える | |
| 1754 | kebudayaan | 名詞 | 文化 | |
| 1755 | mengumpulkan | 他動 | ~を集める | |
| 1756 | kajian | 名詞 | 学習 | |
| 1757 | mas | 名詞 | お兄さん(呼びかけ)、金 | |
| 1758 | adat | 名詞 | 習慣 | |
| 1759 | disiplin | 名詞 | 規律 | |
| 1760 | ékor | 名詞 | ~匹 | |
| 1761 | menjabat | 他動 | ~に就任する | |
| 1762 | dicapai | 受動 | 達成される | |
| 1763 | dilaporkan | 受動 | 報告される | |
| 1764 | sepertinya | 副詞 | ~のようだ | |
| 1765 | skor | 名詞 | スコア | |
| 1766 | tersendiri | 形容 | 個別の | |
| 1767 | mencakup | 他動 | ~を含む | |
| 1768 | UGM(Universitas Gadjah Mada) | 名詞 | ガジャ・マダ大学 | |
| 1769 | pikir | 名詞 | 考え | |
| 1770 | Prancis | 名詞 | フランス | |
| 1771 | gw(gué) | 名詞 | 私(カジュアル) | |
| 1772 | mulut | 名詞 | 口 | |
| 1773 | seiring | 副詞 | ~とともに | |
| 1774 | setahun | 名詞 | 1年 | |
| 1775 | angkutan | 名詞 | 輸送 |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 1776 | disediakan | 受動 | 提供される | |
| 1777 | menangkap | 他動 | ~を捕まえる | |
| 1778 | sanksi | 名詞 | 制裁 | |
| 1779 | agénda | 名詞 | アジェンダ | |
| 1780 | séminar | 名詞 | セミナー | |
| 1781 | asam | 形容 | 酸っぱい | |
| 1782 | putra | 名詞 | 息子 | |
| 1783 | baju | 名詞 | 服 | |
| 1784 | undang-undang | 名詞 | 法律 | |
| 1785 | Iran | 名詞 | イラン | |
| 1786 | berdampak | 自動 | 影響を与える | |
| 1787 | berjumlah | 自動 | 相当する | |
| 1788 | detik | 名詞 | 秒 | |
| 1789 | rokok | 名詞 | タバコ | |
| 1790 | dihadapi | 受動 | 直面する | |
| 1791 | pertahanan | 名詞 | 防衛 | |
| 1792 | tanjung | 名詞 | 岬 | |
| 1793 | pendaftaran | 名詞 | 登録 | |
| 1794 | penonton | 名詞 | 視聴者 | |
| 1795 | bangga | 形容 | 誇らしい | |
| 1796 | stasiun | 名詞 | 駅 | |
| 1797 | sisa | 名詞 | 残り | |
| 1798 | sési | 名詞 | セッション | |
| 1799 | didampingi | 受動 | 同伴される | |
| 1800 | Palémbang | 名詞 | パレンバン(南スマトラ州の州都) |
コメント欄