初級の単語一覧 頻出度順 601位~700位
この頻出度順はドイツのライプツィヒ大学(© 2025 Universität Leipzig / Sächsische Akademie der Wissenschaften / InfAI.
)のデータを参考に、非営利目的で作成しました。
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 601 | pribadi | 形容 | プライベートの | |
| 602 | wakil | 名詞 | 代表 | |
| 603 | daftar | 名詞 | リスト | |
| 604 | kan | 副詞 | ~じゃない? | |
| 605 | memperoléh | 他動 | ~を手に入れる | |
| 606 | membaca | 他動 | ~を読む | |
| 607 | menghasilkan | 他動 | ~を生産する | |
| 608 | menyampaikan | 他動 | ~を伝える | |
| 609 | alasan | 名詞 | 理由 | |
| 610 | sana | 代名 | あちら | |
| 611 | modél | 名詞 | モデル | |
| 612 | pemimpin | 名詞 | リーダー | |
| 613 | kepentingan | 名詞 | 利益 | |
| 614 | laut | 名詞 | 海 | |
| 615 | melaksanakan | 他動 | ~を実行する | |
| 616 | perhatian | 名詞 | 注意、配慮 | |
| 617 | bupati | 名詞 | 県知事 | |
| 618 | kalangan | 名詞 | 円 | |
| 619 | suka | 他動 | ~が好き | |
| 620 | karya | 名詞 | 作品 | |
| 621 | kinerja | 名詞 | パフォーマンス | |
| 622 | DPRD(Déwan Pewakilan Rakyat Daérah) | 名詞 | 地方議会 | |
| 623 | Asia | 名詞 | アジア | |
| 624 | sikap | 名詞 | 態度 | |
| 625 | tadi | 副詞 | さっき |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 626 | tanaman | 名詞 | 植物、作物 | |
| 627 | angka | 名詞 | 数字 | |
| 628 | pertemuan | 名詞 | ミーティング | |
| 629 | benar-benar | 副詞 | 本当に | |
| 630 | penjualan | 名詞 | 販売 | |
| 631 | tindakan | 名詞 | 行動 | |
| 632 | mantan | 形容 | 元~ | |
| 633 | targét | 名詞 | ターゲット | |
| 634 | bumi | 名詞 | 地球 | |
| 635 | disampaikan | 受動 | 配達される | |
| 636 | beliau | 代名 | 彼、彼女(フォーマル) | |
| 637 | sepanjang | 前置 | ~に沿って | |
| 638 | korupsi | 名詞 | 汚職 | |
| 639 | situs | 名詞 | サイト | |
| 640 | modal | 名詞 | 資本 | |
| 641 | pejabat | 名詞 | 役人 | |
| 642 | lokal | 形容 | 地元の | |
| 643 | séhat | 名詞 | 健康 | |
| 644 | kalian | 代名 | あなたたち | |
| 645 | pajak | 名詞 | 税金 | |
| 646 | tersangka | 名詞 | 容疑者 | |
| 647 | membeli | 他動 | ~を買う | |
| 648 | suksés | 名詞 | 成功 | |
| 649 | diterima | 受動 | 受け入れられた | |
| 650 | énérgi | 名詞 | エネルギー |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 651 | bergerak | 自動 | 動く | |
| 652 | obat | 名詞 | 薬 | |
| 653 | poténsi | 名詞 | ポテンシャル | |
| 654 | RI(Républik Indonésia) | 名詞 | インドネシア共和国 | |
| 655 | Yogyakarta | 名詞 | ジョグジャカルタ(インドネシアの古都) | |
| 656 | Juni | 名詞 | 6月 | |
| 657 | dukungan | 名詞 | 支援 | |
| 658 | Acéh | 名詞 | アチェ(インドネシア最北端の州) | |
| 659 | pasangan | 名詞 | ペア、カップル | |
| 660 | méter | 名詞 | メートル | |
| 661 | komputer | 名詞 | コンピュータ | |
| 662 | Oktober | 名詞 | 10月 | |
| 663 | petani | 名詞 | 農家 | |
| 664 | serikat | 名詞 | 連合 | |
| 665 | ikan | 名詞 | 魚 | |
| 666 | langkah | 名詞 | ステップ | |
| 667 | Séptémber | 名詞 | 9月 | |
| 668 | tikét | 名詞 | チケット | |
| 669 | nabi | 名詞 | 預言者 | |
| 670 | pengguna | 名詞 | ユーザー | |
| 671 | demi | 前置 | ~のために | |
| 672 | dimulai | 受動 | 始められた | |
| 673 | bersifat | 自動 | 性質を持つ | |
| 674 | mati | 自動 | 死ぬ | |
| 675 | aksi | 名詞 | アクション |
| 順位 | 単語 | 品詞 | 和訳 | 音声 |
| 676 | peran | 名詞 | 役割 | |
| 677 | poin | 名詞 | ポイント | |
| 678 | gol | 名詞 | ゴール | |
| 679 | dokter | 名詞 | 医者 | |
| 680 | macam | 名詞 | 種類 | |
| 681 | bersih | 形容 | 清潔な | |
| 682 | pemerintahan | 名詞 | 政府 | |
| 683 | UU(Undang-Undang) | 名詞 | 法律 | |
| 684 | internét | 名詞 | インターネット | |
| 685 | dijadikan | 受動 | 作られる | |
| 686 | hotél | 名詞 | ホテル | |
| 687 | tampil | 自動 | 現れる | |
| 688 | aman | 形容 | 安全な | |
| 689 | menunggu | 他動 | ~を待つ | |
| 690 | menyediakan | 他動 | ~を提供する | |
| 691 | menciptakan | 他動 | ~を創造する | |
| 692 | meraih | 他動 | ~を達成する | |
| 693 | menilai | 他動 | ~を評価する | |
| 694 | musik | 名詞 | 曲 | |
| 695 | komunikasi | 名詞 | コミュニケーション | |
| 696 | manajemén | 名詞 | マネジメント | |
| 697 | April | 名詞 | 4月 | |
| 698 | mengurangi | 他動 | ~を減らす | |
| 699 | jiwa | 名詞 | 魂、命 | |
| 700 | percaya | 自動 | 信じる |
コメント欄